КЭДО и Кабинет сотрудника
Подписывайте электронный документ в один клик, управляйте рабочим графиком онлайн
Демонстрация
Назад
РАБОЧЕЕ РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ВАХТ, СМЕН И ДЕЖУРСТВ
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ ГРАФИКОВ РАБОТЫ
Система позволяет формировать плановые графики работы и расписание по предприятию: вахтовые, сменные, односменные, гибкие и ненормированные. При формировании графиков работы возможно учитывать производственный календарь и заполнять автоматически график на основании определенного алгоритма. Количество плановых графиков работы – не ограничено.
Протестируйте демо-версию
ТопФактор: Личный кабинет сотрудника
Хочу протестировать демо-версию
ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ОБЛАЧНУЮ ВЕРСИЮ
Заполните поля, чтобы рассчитать стоимость
Тарифы | Быстрый старт | Расширенный | Корпоративный |
---|---|---|---|
Полная стоимость лицензий |
28 993 руб
за 1 месяц
|
42 701 руб
за 1 месяц
|
по запросу |
Используемые электронные подписи (ЭП) | |||
---|---|---|---|
Бесплатный выпуск ЭП с помощью сайта Госуслуги и подписание документов с помощью приложения Госключ |
|||
Подключение электронной подписи на физическом носителе | |||
Использование ЭП УЦ (Калуга Астрал) | |||
Шаблоны документов, сценарии и процессы КЭДО | |||
Базовый набор форм обращений / заявлений (61 шт.) | |||
Базовый набор маршрутов согласования (40 шт.) | |||
Планирование, запрос, согласование отпусков (программный модуль) | |||
Прием на работу «Онлайн» | |||
Анкета кандидата при трудоустройстве | |||
Обходной лист при увольнении | |||
Обходной лист «Прием на работу» | |||
Настройка КЭДО для групп компаний (для нескольких юридических лиц) | |||
Услуги консультантов на этапе запуска и поддержка | |||
Первичная настройка КЭДО для работы | |||
Базовое обучение функционалу | |||
Техническая поддержка | |||
Интеграция с кадровой системой 1С:ЗУП | |||
Настройка маршрутов согласования, добавление этапов | |||
Расширенное обучение для сотрудников кадровой службы | |||
Создание индивидуальных шаблонов заявлений | |||
Расширенная интеграция с 1С:ЗУП (поддержка матричной иерархии организационной структуры) | |||
Предпроектное обследование, формирование ТЗ | |||
Настройка дополнительных ролей доступа | |||
Доработка функционала продукта по требованиям Заказчика | |||
Функциональность (базовая и дополнительная) | |||
Мобильное приложение «Личный кабинет сотрудника» | |||
Для расширенного и корпоративного пакета на основании автоматической проверки и сравнения данных из 1С:ЗУП |
|||
Конструктор заявлений и шаблонов документов | |||
Проверка данных при оформлении заявлений | |||
Базовая ролевая модель | |||
Конструктор маршрутов согласований | |||
Механизм согласования замещения сотрудников на время отсутствия | |||
Дополнительные автоматические проверки данных при оформлении заявлений |
функциональность дополнительно согласовывается в ходе сбора требований по проекту и оплачивается отдельно
Тарифы | Полная стоимость лицензий |
---|---|
Быстрый старт |
28 993 руб
|
Расширенный |
42 701 руб
|
Корпоративный | по запросу за 1 месяц |